|
Оборудование для больниц Вентиляционное оборудование Холодильное оборудование Тепловое оборудование Газовое оборудование Системы автоматики Энегосбережение
Авторизация
|
Настенная сплит-система серии VITA RJ
|
| RJF9RL | RJF13RL | RJM13RL | ||
|---|---|---|---|---|
| Мощность охлаждения | Frig / ч - W | 2399-2790 | 3251-3780 | 5977-6950 |
| Тепловая мощность | Ккал / ч - W | 2503-2910 | 3526-4100 | 6476-7530 |
| Влажность добычи | Л / ч | 1,0 | 1,2 | 1,3 |
| Охлаждение электроэнергии | W | 755 | 1070 | 2310 |
| Отопление электроэнергией | W | 805 | 1135 | 2540 |
| Блок питания / фаз N ° | V-Гц-Ph | 230-50/1 | 230-50/1 | 230-50/1 |
| МЕ уровень шума макс | дБ (А) | 38 | 39 | 39 |
| OU уровень шума макс | дБ (А) | 54 | 57 | 61 |
| МЕ по воздуху | м ? / ч | 430 | 480 | 480 |
| МЕ (ШxВxГ) | мм | 900X290X160 | 900X290X160 | 900X290X160 |
| OU (ШxВxГ) | мм | 888X540X260 | 888X540X260 | 950X870X340 |
| МЕ вес | кг | 11 | 11,5 | 11,5 |
| OU вес | кг | 34 | 38 | 81 |
| Тип хладагента | R410a | R410a | R410a |
|
|
|
|
|
|
| Нагрев | Охлаждения | 24 часа таймер | Осушение |
Автоматический перезапуск |
|
|
|
|
|
|
|
Автоматическая температура и осушение |
Размораживать |
Сон: оптимальное регулирование ночное время |
Swing: контроль воздушного потока |
3 скорости вентилятора |
|
|
|
|
![]() |
|
|
Автоматическое включение и выключение |
Автоматическая скорости вращения вентилятора |
TURBO скорости вращения вентилятора |
Тихий режиме | Свет дисплей |

Чистый дизайн


.jpg)