|
Оборудование для больниц Вентиляционное оборудование Холодильное оборудование Тепловое оборудование Газовое оборудование Системы автоматики Энегосбережение
Авторизация
|
Кассетная сплит -система серии RCL
|
| RCL12RL | RCL18 RL | RCL24RL | RCL 36 RL | ||
| Мощность охлаждения | Frig / ч - W | 2975-3460 | 4381 - 5095 | 5959-6930 | 9520-11067 |
| Тепловая мощность | Ккал / ч - W | 3199-3720 | 4582-5329 | 7060-8210 | 9520-11067 |
| Влажность добычи | Л / ч | 1,3 | 1,9 | 2,5 | 5,1 |
| Охлаждение электроэнергии | W | 1118 | 1693 | 2269 | 3670 |
| Отопление электроэнергией | W | 1088 | 1660 | 2356 | 3240 |
| Блок питания / фаз N ° | V-Гц-Ph | 230 -50 / 1 | 230 -50 / 1 | 230-50/1 | 230 - 50 / 1 |
| МЕ уровень шума макс | дБ (А) | 43 | 45 | 46 | 48 |
| OU уровень шума макс | дБ (А) | 56 | 58 | 58 | 65 |
| МЕ по воздуху | м ? / ч | 610 | 680 | 730 | 1884 |
| МЕ (ШxВxГ) | мм | 570X310X570 | 570X310X570 | 570X310X570 | 843X314X843 |
| OU (ШxВxГ) | мм | 760X552X256 | 820X605X300 | 902X650X307 | 1035X755X375 |
| МЕ вес | кг | 24 | 24 | 24 | 36,5 |
| OU вес | кг | 34 | 40 | 56 | 66 |
| Тип хладагента | R410a | R410a | R410a | R410a | |
| Передняя панель (ШxВxГ) | мм | 720x40x720 | 720x40x720 | 720x40x720 | 950x55x950 |

RCL-кассетная
