|
Оборудование для больниц Вентиляционное оборудование Холодильное оборудование Тепловое оборудование Газовое оборудование Системы автоматики Энегосбережение
Авторизация
|
Сплит-система Fashion GO
|
| GOF9RL | GOF13RL | GO16RL | GOM12RL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Мощность охлаждения | Frig / ч - W | 2399 - 2790 | 3251 - 3780 | 4038 - 4695 | 5977 - 6950 |
| Тепловая мощность | Ккал / ч - W | 2503 - 2910 | 3526 - 4100 | 4416 - 5135 | 6476 - 7530 |
| Влажность добычи | Л / ч | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,3 |
| Охлаждение электроэнергии | W | 755 | 1070 | 1600 | 2310 |
| Отопление электроэнергией | W | 805 | 1135 | 1700 | 2540 |
| Блок питания / фаз N ° | V-Гц-Ph | 230-50/1 | 230-50/1 | 230-50/1 | 230-50/1 |
| МЕ уровень шума макс | дБ (А) | 38 | 39 | 39 | 39 |
| МЕ по воздуху | м ? / ч | 430 | 480 | 590 | 480 |
| МЕ (ШxВxГ) | мм | 900X290X160 | 900X290X160 | 900X290X160 | 900X290X160 |
| OU (ШxВxГ) | мм | 888X540X260 | 888X540X260 | 950X700X412 | 950X870X340 |
| МЕ вес | кг | 11 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
| OU вес | кг | 34 | 38 | 59 | 81 |
| Тип хладагента | R410a | R410a | R410a | R410a |

Модная сплит-система Fashion GO