|
Оборудование для больниц Вентиляционное оборудование Холодильное оборудование Тепловое оборудование Газовое оборудование Системы автоматики Энегосбережение
Авторизация
|
Сплит-система Digital RD
|
| RDF7RL | RDF9RL | RDF13RL | RD16RL | RD24RL | RDM7RL | RDM9RL | RDM13RL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мощность охлаждения | Frig / ч - W | 1944 - 2260 | 2279 - 2650 | 3044 - 3540 | 4132 - 4805 | 5887 - 6845 | 3827 - 4450 | 4496 - 5228 | 6184 - 7191 |
| Тепловая мощность | Ккал / ч - W | 1995 - 2320 | 2408 - 2800 | 3311 - 3850 | 4429 - 5150 | 6382 - 7421 | 3735 - 4343 | 4666 - 5425 | 6446 - 7495 |
| Влажность добычи | Л / ч | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 1,2 x2 | 1,2 x2 | 1,2 x2 |
| Охлаждение электроэнергии | W | 700 | 765 | 1099 | 1745 | 2600 | 1380 | 1623 | 2233 |
| Отопление электроэнергией | W | 675 | 822 | 1200 | 1930 | 2680 | 1203 | 1502 | 2197 |
| Блок питания / фаз N ° | V-Гц-Ph | 230-50/1 | 230-50/1 | 230-50/1 | 230-50/1 | 230-50/1 | 230-50/1 | 230-50/1 | 230-50/1 |
| МЕ уровень шума макс | дБ (А) | 36 | 39 | 44 | 45 | 48 | 36 | 38 | 43 |
| OU уровень шума макс | дБ (А) | 54 | 54 | 57 | 58 | 59 | 57 | 57 | 58 |
| МЕ по воздуху | м ? / ч | 419 | 455 | 550 | 650 | 850 | 450 | 460 | 565 |
| МЕ (ШxВxГ) | мм | 830X285X189 | 830X285X189 | 830X285X189 | 907X290X195 | 907X290X195 | 830X285X189 | 830X285X189 | 830X285X189 |
| OU (ШxВxГ) | мм | 888X540X260 | 888X540X260 | 888X540X260 | 1000X700X340 | 1000X700X340 | 1000X700X340 | 1000X700X340 | 1000X840X340 |
| МЕ вес | кг | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 12 | 12 | 11,8 | 11,8 | 11,8 |
| OU вес | кг | 32 | 38 | 40 | 59 | 71 | 65 | 66 | 72 |
| Тип хладагента | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a |
|
|
|
|
|
|
| Нагрев | Охлаждения | 24 часа таймер | Осушение |
Автоматический перезапуск |
|
|
|
|
|
|
|
Автоматическая температура и осушение |
Размораживать |
Сон: оптимальное регулирование ночное время |
Swing: контроль воздушного потока |
3 скорости вентилятора |
|
|
|
|
![]() |
|
|
Автоматическое включение и выключение |
Автоматическая скорости вращения вентилятора |
TURBO скорости вращения вентилятора |
Тихий режиме | Свет дисплей |
|
|
|
|
|
|
| GSM интерфейс | Датчик освещенности | Окись углерода датчик | Датчик движения | Обмен воздуха |

Цифровой Digital RD

.jpg)