|
Оборудование для больниц Вентиляционное оборудование Холодильное оборудование Тепловое оборудование Газовое оборудование Системы автоматики Энегосбережение
Авторизация
|
New AAX line
|
| AAX9RL | AAX12RL | AAX18RL | AAXD24RL | AAX24RL | ||
| Мощность охлаждения | Frig / ч - W | 2320 - 2700 | 3080 - 3580 | 4560 - 5300 | 6040 - 7030 | 6020 - 7000 |
| Тепловая мощность | Ккал / ч - W | 2590 - 3010 | 3550 - 4130 | 18100 - 4960 | 6350 - 7380 | 7480 - 8700 |
| Влажность добычи | Л / ч | 0,8 | 1,2 | 3,0 | 4,0 | 1,2 х 2 |
| Охлаждение электроэнергии | W | 695 | 1038 | 1513 | 2000 | 2180 |
| Отопление электроэнергией | W | 735 | 1032 | 1555 | 1982 | 2550 |
| Блок питания / фаз N ° | V-Гц-Ph | 230-50-1 + N | 230-50-1 + N | 230-50-1 + N | 230-50-1 + N | 230-50-1 + N |
| МЕ уровень шума макс | дБ (А) | мин 23 - максимум 42 | мин 25 - максимум 42 | мин 29 - максимум 42 | мин 33 - максимум 47 | мин 25 - максимум 42 |
| OU уровень шума макс | дБ (А) | 53 | 54 | 56 | 58 | 59 |
| МЕ по воздуху | м 3 / ч | 510 | 580 | 580 | 1100 | 580 |
| МЕ (ШxВxГ) | мм | 815X267X168 | 872X283X178 | 830X960X300 | 1090X331X210 | 872X283X178 |
| OU (ШxВxГ) | мм | 848X540X320 | 848X540X320 | 848X685X378 | 950X840X420 | 950X840X420 |
| МЕ вес | кг | 10 | 12 | 14 | 17,5 | 12 |
| OU вес | кг | 40 | 40 | 52 | 64 | 68 |
| Тип хладагента | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a |
|
|
|
|
|
|
| Нагрев | Охлаждения | 24 часа таймер | Осушение |
Автоматический перезапуск |
|
|
|
|
|
|
|
Автоматическая температура и осушение |
Размораживать |
Сон: оптимальное регулирование ночное время |
Swing: контроль воздушного потока |
3 скорости вентилятора |
|
|
|
|
![]() |
|
|
Автоматическое включение и выключение |
Автоматическая скорости вращения вентилятора |
TURBO скорости вращения вентилятора |
Тихий режиме |

AAX Dc инвертор.jpg)